📌 2014年巴西世界杯:德国队加时赛1-0阿根廷,第四次夺冠。哈梅斯·罗德里格斯6球穿金靴,克洛泽16球破纪录。完整小组积分与淘汰赛比分一览。
| 组别 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 巴西 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 墨西哥 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 克罗地亚 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 喀麦隆 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| B组 | 荷兰 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 智利 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 西班牙 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| C组 | 哥伦比亚 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 希腊 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 科特迪瓦 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 日本 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| D组 | 哥斯达黎加 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 乌拉圭 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 意大利 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 英格兰 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| E组 | 法国 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 瑞士 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 厄瓜多尔 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| F组 | 阿根廷 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 尼日利亚 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 波黑 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 伊朗 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| G组 | 德国 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 美国 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 葡萄牙 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 加纳 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| H组 | 比利时 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 阿尔及利亚 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 俄罗斯 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 韩国 | 0 | 1 | 2 | 1 |
※ 小组前两名晋级淘汰赛(积分相同优先净胜球)
小组赛4-0葡萄牙,1-0美国,2-2加纳;淘汰赛1-0法国,7-1巴西,决赛1-0阿根廷。7场攻入18球仅失4球,半决赛7-1创世界杯半决赛最大分差。
哥伦比亚球星哈梅斯·罗德里格斯(J罗)以6球荣获金靴奖,包括对阵乌拉圭的凌空抽射。同时他还有2次助攻,被评为赛事最佳进球。
半决赛在贝洛奥里藏特,德国队上半场就打入5球,最终7-1大胜东道主巴西。克洛泽打入世界杯第16球超越罗纳尔多。巴西缺少内马尔(伤停)和蒂亚戈·席尔瓦(停赛)。
决赛加时赛第113分钟,德国替补许尔勒左路传中,格策胸部停球左脚凌空破门。梅西全场多次制造威胁,但未能破门,赛后获世界杯金球奖。
哥斯达黎加在死亡之组D组力压乌拉圭、意大利、英格兰头名出线,2胜1平积7分,堪称最大黑马。另外西班牙1-5荷兰也令人震惊。
⚽ 官方用球
🏆 德国捧杯